Firma borecka.eu specjalizuje się w wynajmie i sprzedaży zabezpieczeń ścian wykopów, dedykowanych do prac inżynieryjnych takich jak budowa kanalizacji, studni czy innych instalacji podziemnych. W naszej ofercie znajdą Państwo wyłącznie wysokiej jakości obudowy systemowe niemieckiej marki SBH, zapewniające bezpieczeństwo i stabilność nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych. Oferujemy również pomoc w transporcie, a także profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykopu przed osunięciem jest ważnym etapem każdego projektu inżynieryjnego. Niezabezpieczone wykopy stanowią poważne zagrożenie dla pracowników, którzy wykonują prace w ich obrębie. Osunięcia ziemi, które mogą wystąpić w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia, mogą prowadzić do poważnych w skutkach wypadków. Systemy obudów wykopu oferowane przez borecka.eu, oparte są na sprawdzonych niemieckich technologiach i są zgodne z rygorystycznymi normami BHP oraz posiadają stosowne atesty. Są one odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań w różnych projektach geotechnicznych, takich jak budowa kanalizacji, studni, kanałów, tuneli, fundamentów oraz innych instalacji wymagających precyzyjnych prac ziemnych.
Przy wyborze odpowiedniego systemu obudowy należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak głębokość wykopu, rodzaj gruntu, obecność wody gruntowej czy bliskość istniejącej zabudowy. Nasi specjaliści pomogą dobrać rozwiązanie, gwarantujące bezpieczeństwo pracowników, stabilność gruntu w sąsiedztwie wykopu oraz możliwość swobodnego prowadzenia prac. Zabezpieczenie wykopu przed osunięciem można osiągnąć poprzez zastosowanie różnych systemów obudowy, takich jak:
Dla wygody naszych klientów oferujemy usługi obejmujące wynajem, sprzedaż oraz transport systemów obudów wykopów. Nasze podejście jest elastyczne i skoncentrowane na specyficznych potrzebach projektu, co pozwala na redukcję kosztów operacyjnych. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą pełną ofertą systemów obudów wykopów, które stanowią gwarancję bezpieczeństwa i efektywności w Państwa projektach geotechnicznych. W razie potrzeby, służymy pomocą w doborze odpowiednich rozwiązań.
Lekka Aluminiowa Obudowa jest przeznaczona do mniejszych projektów inżynierii lądowej. Ten szybki w użyciu i efektywny kosztowo system szalunków boksowych został zaprojektowany modułowo. W połączeniu ze słupami narożnymi funkcjonuje on jako kompletny boks liniowy lub włazowy na głębokościach do 3,0 m. Słupy narożne mogą alternatywnie przyjmować rozpory albo dalsze płyty szalunkowe. Pomimo swojej zdumiewająco niskiej wagi, Lekka Aluminiowa Obudowa jest niezwykle bezpieczna, ponieważ do jej produkcji stosowane jest wyłącznie wysoko wytrzymałe aluminium F 25. W konserwacji, ta mocna lekka obudowa może być zmontowana i zainstalowana przez zaledwie dwie osoby. Umożliwiają to proste połączenia gniazdowe z bolcami i zawleczkami.
DŁUGOŚĆ PŁYT (m) | DŁUGOŚĆ SYSTEMU (m) | WYSOKOŚĆ SZALOWANIA (m) | GRUBOŚĆ PŁYT (mm) | DŁUGOŚĆ PRZEŚWITU (m) | WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE (kN/m²) | CIĘŻAR KPL. Z ROZPORĄ B (kg/boks) | CIĘŻAR OBUDOWY (kg/właz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 1,50 | 0,60 | 60 | 1,18 | 1,32 | 32,6 | 95 | 130 |
1,50 | 1,72 | 1,20 | 60 | 1,58 | 0,71 | 32,6 | 185 | 250 |
1,50 | 1,72 | 1,80 | 60 | 1,58 | 0,71 | 32,6 | 250 | 370 |
1,50 | 1,72 | 2,40 | 60 | 1,58 | 0,71 | 32,6 | 320 | 485 |
2,00 | 2,00 | 0,60 | 60 | 1,68 | 1,32 | 26,5 | 110 | 160 |
2,00 | 2,22 | 1,20 | 60 | 2,08 | 0,71 | 26,5 | 215 | 305 |
2,00 | 2,22 | 1,80 | 60 | 2,08 | 0,71 | 26,5 | 295 | 450 |
2,00 | 2,22 | 2,40 | 60 | 2,08 | 0,71 | 26,5 | 380 | 600 |
2,50 | 2,50 | 0,60 | 60 | 2,18 | 1,32 | 21,6 | 120 | 185 |
2,50 | 2,72 | 1,20 | 60 | 2,58 | 0,71 | 21,6 | 240 | 360 |
2,50 | 2,72 | 1,80 | 60 | 2,58 | 0,71 | 21,6 | 340 | 535 |
2,50 | 2,72 | 2,40 | 60 | 2,58 | 0,71 | 21,6 | 435 | 710 |
3,00 | 3,00 | 0,60 | 60 | 2,68 | 1,32 | 17,5 | 135 | 215 |
3,00 | 3,22 | 1,20 | 60 | 3,08 | 0,71 | 17,5 | 270 | 420 |
3,00 | 3,22 | 1,80 | 60 | 3,08 | 0,71 | 17,5 | 380 | 620 |
3,00 | 3,22 | 2,40 | 60 | 3,08 | 0,71 | 17,5 | 490 | 825 |
DŁUGOŚĆ SŁUPÓW NAROŻNYCH (m) | WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | BEZPIECZNY MOMENT ZGINAJĄCY (kN/m) | CIĘŻAR (kg) |
---|---|---|---|
1,30 | 0,71 | 14,43 | 10,0 |
1,90 | 0,71 | 14,43 | 14,6 |
2,50 | 0,71 | 14,43 | 19,2 |
TYP ROZPORY | SZEROKOŚĆ ROBOCZA (m) | SZEROKOŚĆ WYKOPU (m) | CIĘŻAR (kg) |
---|---|---|---|
A | 0,63-0,85 | 0,78-1,00 | 7,3 |
B | 0,85-1,31 | 1,00-1,46 | 9,4 |
C | 1,32-2,23 | 1,47-2,38 | 13,6 |
DŁUGOŚĆ PŁYT (m) | WYSOKOŚĆ PŁYT (m) | GRUBOŚĆ PŁYT (mm) | CIĘŻAR (kg/boks) | DŁUGOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE (kN/m²) | GŁĘBOKOŚĆ INSTALACJI TBG (m) | TYP PŁYTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 1,60 | 60 | 570 | 1,60 | 0,94 | 27,7 | 5,9 | 113 |
2,00 | 2,00 | 60 | 670 | 1,60 | 0,94 | 27,7 | 5,9 | 116 |
2,00 | 2,60 | 60 | 830 | 1,60 | 0,94 | 27,7 | 5,9 | 136 |
2,00 | 0,60 | 60 | 275 | 1,60 | 27,7 | 5,9 | 114 | |
2,50 | 1,60 | 60 | 655 | 2,10 | 0,94 | 22,1 | 4,8 | 102 |
2,50 | 2,00 | 60 | 770 | 2,10 | 0,94 | 22,1 | 4,7 | 106 |
2,50 | 2,60 | 60 | 965 | 2,10 | 0,94 | 22,1 | 4,6 | 139 |
2,50 | 0,60 | 60 | 315 | 2,10 | 22,1 | 4,8 | 108 | |
3,00 | 1,60 | 60 | 745 | 2,60 | 0,94 | 18,5 | 3,9 | 101 |
3,00 | 2,00 | 60 | 875 | 2,60 | 0,94 | 18,5 | 3,9 | 105 |
3,00 | 2,60 | 60 | 1095 | 2,60 | 0,94 | 18,5 | 3,9 | 140 |
3,00 | 0,60 | 60 | 355 | 2,60 | 18,5 | 3,9 | 107 | |
3,50 | 1,60 | 60 | 830 | 3,10 | 0,94 | 15,3 | 2,7 | 135 |
3,50 | 2,00 | 60 | 980 | 3,10 | 0,94 | 15,3 | 2,7 | 100 |
3,50 | 2,60 | 60 | 1230 | 3,10 | 0,94 | 15,3 | 2,7 | 145 |
3,50 | 0,60 | 60 | 395 | 3,10 | 15,3 | 2,7 | 137 |
Boksy dla wszelkich zastosowań.
DŁUGOŚĆ PŁYT (m) | WYSOKOŚĆ PŁYT (m) | GRUBOŚĆ PŁYT (mm) | CIĘŻAR (kg/boks) | DŁUGOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE (kN/m²) | GŁĘBOKOŚĆ INSTALACJI TBG (m) | TYP PŁYTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 | 2,00 | 60 | 1025 | 2,10 | 1,12 | 32,7 | 6 | 317 |
2,50 | 2,40 | 60 | 1150 | 2,10 | 1,27 | 30,8 | 6 | 315 |
2,50 | 2,60 | 60 | 1240 | 2,10 | 1,27 | 30,7 | 6 | 318 |
2,50 | 1,40 | 60 | 720 | 2,10 | 32,7 | 6 | 319 | |
3,00 | 2,00 | 60 | 1385 | 2,60 | 1,12 | 31,8 | 6 | 301 |
3,00 | 2,40 | 60 | 1575 | 2,60 | 1,27 | 26,0 | 6 | 302 |
3,00 | 2,60 | 60 | 1700 | 2,60 | 1,27 | 25,8 | 6 | 308 |
3,00 | 1,40 | 60 | 960 | 2,60 | 31,8 | 6 | 305 | |
3,50 | 2,00 | 60 | 1535 | 3,10 | 1,12 | 22,7 | 4,4 | 303 |
3,50 | 2,40 | 60 | 1750 | 3,10 | 1,27 | 22,3 | 4,4 | 304 |
3,50 | 2,60 | 60 | 1890 | 3,10 | 1,27 | 22,1 | 4,4 | 320 |
3,50 | 1,40 | 60 | 1070 | 3,10 | 22,7 | 4,4 | 306 |
DŁUGOŚĆ PŁYT (m) | WYSOKOŚĆ PŁYT (m) | GRUBOŚĆ PŁYT (mm) | CIĘŻAR (kg/boks) | DŁUGOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE (kN/m²) | GŁĘBOKOŚĆ INSTALACJI TBG (m) | TYP PŁYTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 | 2,00 | 80 | 1395 | 2,10 | 1,14 | 68,7 | 6 | 510 |
2,50 | 2,40 | 80 | 1585 | 2,10 | 1,39 | 49,5 | 6 | 507 |
2,50 | 2,60 | 80 | 1710 | 2,10 | 1,39 | 48,8 | 6 | 508 |
2,50 | 1,40 | 80 | 1000 | 2,10 | 68,7 | 6 | 509 | |
3,00 | 2,00 | 80 | 1595 | 2,60 | 1,14 | 45,8 | 6 | 511 |
3,00 | 2,40 | 80 | 1810 | 2,60 | 1,39 | 41,2 | 6 | 503 |
3,00 | 2,60 | 80 | 1960 | 2,60 | 1,39 | 40,6 | 6 | 504 |
3,00 | 1,40 | 80 | 1125 | 2,60 | 45,8 | 6 | 505 | |
3,50 | 2,00 | 80 | 1775 | 3,10 | 1,14 | 32,7 | 5,6 | 512 |
3,50 | 2,40 | 80 | 2015 | 3,10 | 1,39 | 32,7 | 5,1 | 501 |
3,50 | 2,60 | 80 | 2180 | 3,10 | 1,39 | 32,7 | 5,1 | 502 |
3,50 | 1,40 | 80 | 1255 | 3,10 | 32,7 | 5,6 | 506 |
DŁUGOŚĆ PŁYT (m) | WYSOKOŚĆ PŁYT (m) | GRUBOŚĆ PŁYT (mm) | CIĘŻAR (kg/boks) | DŁUGOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE (kN/m²) | GŁĘBOKOŚĆ INSTALACJI TBG (m) | TYP PŁYTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 2,40 | 107 | 1440 | 1,60 | 1,50 | 76,5 | 6 | 613 |
2,00 | 2,60 | 107 | 1540 | 1,60 | 1,50 | 76,5 | 6 | 630 |
2,00 | 1,40 | 107 | 890 | 1,60 | 76,5 | 6 | 625 | |
2,50 | 2,40 | 107 | 1660 | 2,10 | 1,50 | 61,2 | 6 | 632 |
2,50 | 2,60 | 107 | 1790 | 2,10 | 1,50 | 61,2 | 6 | 611 |
2,50 | 1,40 | 107 | 1030 | 2,10 | 61,2 | 6 | 612 | |
3,00 | 2,40 | 107 | 1950 | 2,60 | 1,50 | 47,5 | 6 | 603 |
3,00 | 2,60 | 107 | 2075 | 2,60 | 1,50 | 47,5 | 6 | 604 |
3,00 | 1,40 | 107 | 1205 | 2,60 | 47,5 | 6 | 608 | |
3,50 | 2,40 | 107 | 2180 | 3,10 | 1,50 | 40,7 | 6 | 601 |
3,50 | 2,60 | 107 | 2320 | 3,10 | 1,50 | 40,7 | 6 | 602 |
3,50 | 1,40 | 107 | 1350 | 3,10 | 40,7 | 6 | 607 | |
3,70 | 2,40 | 107 | 2270 | 3,30 | 1,50 | 38,5 | 6 | 619 |
3,70 | 2,60 | 107 | 2445 | 3,30 | 1,50 | 38,5 | 6 | 616 |
3,70 | 1,40 | 107 | 1410 | 3,30 | 38,5 | 6 | 618 | |
4,00 | 2,40 | 107 | 2400 | 3,60 | 1,50 | 35,6 | 6 | 605 |
4,00 | 2,60 | 107 | 2560 | 3,60 | 1,50 | 35,6 | 6 | 606 |
4,00 | 1,40 | 107 | 1495 | 3,60 | 35,6 | 6 | 609 | |
4,50 | 2,40 | 107 | 2910 | 4,10 | 1,50 | 33,7 | 6 | 631 |
4,50 | 2,60 | 107 | 3090 | 4,10 | 1,50 | 33,7 | 6 | |
4,50 | 1,40 | 107 | 1880 | 4,10 | 33,7 | 6 | 617 | |
5,00 | 2,40 | 107 | 3160 | 4,60 | 1,50 | 30,3 | 5,9 | 627 |
5,00 | 2,60 | 107 | 3360 | 4,60 | 1,50 | 30,3 | 5,9 | 640 |
5,00 | 1,40 | 107 | 2050 | 4,60 | 30,3 | 5,9 | 628 |
LICZBA PRZEDŁUŻEK 0,50 m | SZEROKOŚĆ WYKOPU LEKKI BOKS (m) | SZEROKOŚĆ WYKOPU EXTRA BOKS (m) | SZEROKOŚĆ WYKOPU STANDARD BOKS (m) | SZEROKOŚĆ ROBOCZA (m) |
---|---|---|---|---|
0 | 1,11-1,39 | 1,15-1,43 | 1,20-1,48 | 0,98-1,26 |
1 | 1,61-1,89 | 1,65-1,93 | 1,70-1,98 | 1,48-1,76 |
2 | 2,11-2,39 | 2,15-2,43 | 2,20-2,48 | 1,98-2,26 |
3 | 2,61-2,89 | 2,65-2,93 | 2,70-2,98 | 2,48-2,76 |
4 | 3,11-3,39 | 3,15-3,43 | 3,20-3,48 | 2,98-3,26 |
5 | 3,61-3,89 | 3,65-3,93 | 3,70-3,98 | 3,48-3,76 |
6 | 4,11-4,39 | 4,15-4,43 | 4,20-4,48 | 3,98-4,26 |
Szalunkowa komora dylowa SBH to rozwiązanie stworzone z myślą o budowie w centrach miejskich, gdzie przestrzeń budowlana jest ograniczona. Jest to innowacyjna konstrukcja, która pozwala na oszczędność miejsca i czasu podczas prac budowlanych. Komora dylowa może być wykorzystana w różnych zastosowaniach, takich jak budowa kanałów, tuneli, fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych.
Obudowa słupowo-płytowa podwójna SBH jest przeznaczona do budowy w głębokich wykopach, które wymagają dodatkowej stabilizacji i wytrzymałości. Konstrukcja oparta na dwóch warstwach płyt z dodatkowymi słupami zapewnia dużą sztywność i odporność na obciążenia. Jest to idealne rozwiązanie do budowy dużych rur i innych elementów infrastruktury, które muszą być zabezpieczone przed wodą i innymi czynnikami zewnętrznymi.
BORECKA Sp. z o.o.
ul. Borecka 10
03-034 Warszawa
NIP: 9521075100
T +48 22 780 45 75
T +48 22 780 45 70
T +48 603 179 990
e-mail: biuro@borecka.eu