Długość płyty L | Wysokość płyty H | Długość prześwitu LC | Wysokość prześwitu dla rur hC | Bezpieczne obciążenie robocze | Ciężar boksu |
---|---|---|---|---|---|
[m] | [m] | [m] | [m] | [kN/m²] | [kg] |
2,00 | 2,00 | 1,60 | 1,12 | 50,4 | 920 |
2,40 | 1,27 | 38,5 | 1030 | ||
2,60 | 1,27 | 38,2 | 1105 | ||
1,40 | 50,4 | 640 | |||
2,50 | 2,00 | 2,10 | 1,12 | 32,7 | 1025 |
2,40 | 1,27 | 30,8 | 1150 | ||
2,60 | 1,27 | 30,6 | 1240 | ||
1,40 | 32,7 | 720 | |||
3,00 | 2,00 | 2,60 | 1,12 | 31,8 | 1385 |
2,40 | 1,27 | 26,0 | 1575 | ||
2,60 | 1,27 | 25,8 | 1700 | ||
1,40 | 31,8 | 960 | |||
3,50 | 2,00 | 3,10 | 1,12 | 22,7 | 1535 |
2,40 | 1,27 | 22,3 | 1750 | ||
2,60 | 1,27 | 22,1 | 1890 | ||
1,40 | 22,7 | 1070 |
DŁUGOŚĆ PŁYT (m) WYSOKOŚĆ PŁYT (m) GRUBOŚĆ PŁYT (mm) CIĘŻAR (kg/boks) DŁUGOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE (kN/m²) GŁĘBOKOŚĆ INSTALACJI TBG (m) TYP PŁYTY
2,50 2,00 60 1025 2,10 1,12 32,7 6 317
2,50 2,40 60 1150 2,10 1,27 30,8 6 315
2,50 2,60 60 1240 2,10 1,27 30,7 6 318
2,50 1,40 60 720 2,10 32,7 6 319
3,00 2,00 60 1385 2,60 1,12 31,8 6 301
3,00 2,40 60 1575 2,60 1,27 26,0 6 302
3,00 2,60 60 1700 2,60 1,27 25,8 6 308
3,00 1,40 60 960 2,60 31,8 6 305
3,50 2,00 60 1535 3,10 1,12 22,7 4,4 303
3,50 2,40 60 1750 3,10 1,27 22,3 4,4 304
3,50 2,60 60 1890 3,10 1,27 22,1 4,4 320
3,50 1,40 60 1070 3,10 22,7 4,4 306
BORECKA Sp. z o.o.
ul. Borecka 10
03-034 Warszawa
NIP: 9521075100
T +48 22 780 45 75
T +48 22 780 45 70
T +48 603 179 990
e-mail: biuro@borecka.eu