Komory dylowe SBH zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni roboczej. Dzięki modułowej budowie i możliwości precyzyjnego dopasowania elementów, możliwe jest prowadzenie bezpiecznych wykopów w miejscach, gdzie dostępna przestrzeń jest mocno ograniczona przez infrastrukturę użytkową i zabudowania.
Systemy szalunkowe SBH są przetestowane pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa i są wystarczająco trwałe, aby wytrzymywać obciążenia gruntu i wody. Minimalizuje to ryzyko osunięcia się ziemi, a jednocześnie umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach, bez konieczności rozległych wykopów.
Komora dylowa SBH, dostępna w ofercie BORECKA Sp. z o.o. znajduje zastosowanie m.in. w projektach takich jak:
Współpracując z BORECKA Sp. z o.o. masz możliwość zakupu bądź wynajmu komór dylowych SBH na potrzeby swojego projektu. Dzięki temu możesz elastycznie zarządzać budżetem, wybierając rozwiązanie, które odpowiada Twoim aktualnym potrzebom oraz możliwościom finansowym. Oferujemy również pomoc w transporcie oraz wsparcie doradcze na etapie wyboru szalunków. Warto pamiętać, że najwyższej jakości komora dylowa może znacząco przyspieszyć Twoje prace, co gwarantuje dotrzymanie terminowości realizacji projektu.
Szalunkowa komora dylowa SBH to rozwiązanie stworzone z myślą o budowie w centrach miejskich, gdzie przestrzeń budowlana jest ograniczona. Jest to innowacyjna konstrukcja, która pozwala na oszczędność miejsca i czasu podczas prac budowlanych. Komora dylowa może być wykorzystana w różnych projektach, takich jak budowa kanałów, tuneli, fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych.
DŁUGOŚĆ PŁYT (m) | WYSOKOŚĆ PŁYT (m) | WEWNĘTRZNA GRUBOŚĆ PŁYT (mm) | CIĘŻAR (kg/boks) | DŁUGOŚĆ PRZEŚWITU DLA RUR (m) | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE (kN/m²) | TYP PŁYTY |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 1,00 | 120 | 1649 | 2,56 | 66,7 | 402 |
4,00 | 1,00 | 120 | 2047 | 3,64 | 66,7 | 401 |
Długość płyty | Długość prześwitu LC w DKE | Ilość KD 6/8 | Grubość wewnątrz płyt tPI | Dopuszczalne obciążenie q | Ciężar płyty bez / z prowadnicą | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDKE | L z prowadnicą | |||||
[m] | [m] | [m] | [mm] | [kN/m] | [kg] | |
1,90 | 2,00 | 1,62 | 3 | 120 | 261,2 | 470/505 |
2,34 | 2,44 | 2,06 | 4 | 171,6 | 560/595 | |
2,84 | 2,94 | 2,56 | 5 | 116,6 | 660/695 | |
3,42 | 3,52 | 3,14 | 6 | 80,4 | 775/810 | |
3,92 | 4,02 | 3,64 | 7 | 61,2 | 875/910 | |
4,42 | 4,52 | 4,14 | 7 | 170 | 116,8 | 1325/1360 |
4,92 | 5,02 | 4,64 | 8 | 94,3 | 1470/1505 | |
5,42 | 5,52 | 5,14 | 9 | 77,7 | 1605/1640 | |
5,92 | 6,02 | 5,64 | 10 | 65,2 | 1750/1785 |
LICZBA PRZEDŁUŻEK 0,50 m | SZEROKOŚĆ ROBOCZA (m) | WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ KOMORY (m) |
---|---|---|
0 | 1,00 – 1,28 | 0,76 – 1,04 |
1 | 1,50 – 1,78 | 1,26 – 1,54 |
2 | 2,00 – 2,28 | 1,76 – 2,04 |
3 | 2,50 – 2,78 | 2,26 – 2,54 |
4 | 3,00 – 3,28 | 2,76 – 3,04 |
5 | 3,50 – 3,78 | 3,26 – 3,54 |
6 | 4,00 – 4,28 | 3,76 – 4,04 |
Ilość przedłużki | Szerokość robocza bC pomiędzy dylami | Szerokość wykopu b | Dopuszczalna siła nacisku | Ciężar całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dylami | wewnętrznymi płytami | wzmocnionymi płytami wewnętrznymi | ||||
co 0,50 m | [m] | [m] | [m] | [m] | [kN] | [kg] |
0 | 1,00 – 1,28 | 0,76 – 1,04 | 0,66 – 0,94 | 1,30 – 1,58 | 468 | 65,0 |
1 | 1,50 – 1,78 | 1,26 – 1,54 | 1,16 – 1,44 | 1,80 – 2,08 | 403 | 84,8 |
2 | 2,00 – 2,28 | 1,76 – 2,04 | 1,66 – 1,94 | 2,30 – 2,58 | 348 | 104,6 |
3 | 2,50 – 2,78 | 2,26 – 2,54 | 2,16 – 2,44 | 2,80 – 3,08 | 299 | 124,4 |
4 | 3,00 – 3,28 | 2,76 – 3,04 | 2,66 – 2,94 | 3,30 – 3,58 | 254 | 144,2 |
5 | 3,50 – 3,78 | 3,26 – 3,54 | 3,16 – 3,44 | 3,80 – 4,08 | 210 | 164,0 |
6 | 4,00 – 4,28 | 3,76 – 4,04 | 3,66 – 3,94 | 4,30 – 4,58 | 165 | 183,8 |
BORECKA Sp. z o.o.
ul. Borecka 10
03-034 Warszawa
NIP: 9521075100
T +48 22 780 45 75
T +48 22 780 45 70
T +48 603 179 990
e-mail: biuro@borecka.eu