W ofercie BORECKA Sp. z o.o. znajdziesz nowoczesne szalunki słupowo-płytowe, które stanowią profesjonalne zabezpieczenie dla głębokich i wymagających wykopów ziemnych. Dzięki zaawansowanej technologii niemieckiej firmy SBH nasze systemy szalunków gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności w trudnych warunkach geotechnicznych.
Ilość przedłużki | Szerokość robocza bC pomiędzy dylami | Szerokość wykopu b | Dopuszczalna siła nacisku | Ciężar całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dylami | wewnętrznymi płytami | wzmocnionymi płytami wewnętrznymi | ||||
co 0,50 m | [m] | [m] | [m] | [m] | [kN] | [kg] |
0 | 1,00 – 1,28 | 0,76 – 1,04 | 0,66 – 0,94 | 1,30 – 1,58 | 468 | 65,0 |
1 | 1,50 – 1,78 | 1,26 – 1,54 | 1,16 – 1,44 | 1,80 – 2,08 | 403 | 84,8 |
2 | 2,00 – 2,28 | 1,76 – 2,04 | 1,66 – 1,94 | 2,30 – 2,58 | 348 | 104,6 |
3 | 2,50 – 2,78 | 2,26 – 2,54 | 2,16 – 2,44 | 2,80 – 3,08 | 299 | 124,4 |
4 | 3,00 – 3,28 | 2,76 – 3,04 | 2,66 – 2,94 | 3,30 – 3,58 | 254 | 144,2 |
5 | 3,50 – 3,78 | 3,26 – 3,54 | 3,16 – 3,44 | 3,80 – 4,08 | 210 | 164,0 |
6 | 4,00 – 4,28 | 3,76 – 4,04 | 3,66 – 3,94 | 4,30 – 4,58 | 165 | 183,8 |
Nazwa | Wysokość słupa LT | Ciężar słupa | Szerokość słupa bT | Dopuszczalny moment gnący |
---|---|---|---|---|
[m] | [kg] | [mm] | [kNm] | |
Pojedyncza – seria 790 | 3,50 | 540 | 220 | 307 |
Standardowa – seria 750 | 4,50 | 960 | 375 | 672 |
Standardowa – seria 750 | 5,50 | 117 | ||
Nadbudowa – seria 750 | 3,00 | 650 | ||
Mega – seria 750 | 6,50 | 1710 | 405 | 927 |
Mega – seria 750 | 7,50 | 2000 | ||
Mega-Nadbudowa – seria 750 | 3,00 | 760 |
Nazwa | Wysokość słupa LT | Ciężar słupa | Szerokość słupa bT | Dopuszczalny moment gnący |
---|---|---|---|---|
[m] | [kg] | [mm] | [kNm] | |
Pojedyncza – seria 790 | 3,50 | 390 | 275 | 132 |
Standardowa – seria 750 | 4,50 | 810 | 430 | 328 |
Standardowa – seria 750 | 5,50 | 950 | ||
Standardowa – seria 750 | 6,50 | 1130 | ||
Standardowa – seria 750 | 7,50 | 1305 | ||
Narożnik-Nadbudowa – seria 750 | 3,00 | 530 |
Długość płyty L | Wysokość płyty H | Grubość tPI | Długość prześwitu LC | Długość systemu LS | Bezpieczne obciążenie robocze | Ciężar płyty |
---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [m] | [mm] | [m] | [m] | [kN/m²] | [kg] |
2,00 | 2,40 | 107 | 1,80 | 2,27 | 158,2 | 550 |
1,40 | 355 | |||||
2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,77 | 101,2 | 650 | |
1,40 | 420 | |||||
3,00 | 2,40 | 2,80 | 3,27 | 70,3 | 770 | |
1,40 | 495 | |||||
3,50 | 2,40 | 3,30 | 3,77 | 51,6 | 900 | |
1,40 | 580 | |||||
4,00 | 2,40 | 3,80 | 4,27 | 39,5 | 1010 | |
1,40 | 650 | |||||
4,00 | 2,40 | 130 | 3,80 | 4,27 | 82,1 | 1370 |
1,40 | 880 | |||||
4,50 | 2,40 | 4,30 | 4,77 | 64,9 | 1530 | |
1,40 | 980 | |||||
5,00 | 2,40 | 4,80 | 5,27 | 52,6 | 1690 | |
1,40 | 1070 | |||||
5,50 | 2,40 | 5,30 | 5,77 | 43,4 | 1850 | |
1,40 | 1170 | |||||
6,00 | 2,40 | 5,80 | 6,27 | 36,5 | 2210 | |
1,40 | 1370 |
Nazwa | Długość rozpory rolkowej LRS | Szerokość rozpory rolkowej bRS | Min. szerokość robocza bC | Kołnierz bF x hF | Dopuszczalne siły | Ciężar każdej pary rozpór rolkowych |
---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [m] | [m] | [mm] | [kN] | [kg] | |
Mini – RS | 1,24 | 0,62 | 1,24 | 405 x 420 | -100 do 639 | 620 |
Standardowa – RS | 2,04 | 0,62 | 1,00/1,24 | 405 x 720 | -200 do 780 | 980 |
Mega – RS | 3,04 | 0,92 | 1,83 | 405 x 1220 | -374 do 973 | 1700 |
Nadbudowa – RS | 1,24 | 0,62 | 1,00/1,24 | 405 x 420 | -100 do 639 | 620 |
Długość LZ | Mini / nadbudowa – RS | Standardowa – RS | Mega – RS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kołnierz | Ciężar | Kołnierz | Ciężar | Kołnierz | Ciężar | |
[m] | [mm] | [kg] | [mm] | [kg] | [mm] | [kg] |
0,25 | 405 x 420 | 99 | 405 x 720 | 163 | 405 x 1220 | 306 |
0,50 | 128 | 201 | 363 | |||
0,75 | 157 | 239 | 418 | |||
1,00 | 405 x 420 | 185 | 405 x 720 | 277 | 405 x 1220 | 474 |
2,00 | 303 | 437 | 714 | |||
3,00 | 421 | 597 | 960 |
BORECKA Sp. z o.o.
ul. Borecka 10
03-034 Warszawa
NIP: 9521075100
T +48 22 780 45 75
T +48 22 780 45 70
T +48 603 179 990
e-mail: biuro@borecka.eu